Työkalut
Osinkokalenteri 2026
Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden osingot tilikaudelta 2025, maksettu keväällä 2026. Järjestetty osinkotuoton mukaan. Klikkaa yhtiötä nähdäksesi osinkohistorian.
Yhtiöitä
12
Korkein tuotto
14.8%
Mediaanituotto
4.0%
Keskiosinko
0.86 €
Osingot tuoton mukaan
| Yhtiö | Ticker | Osinko / osake | Osinkotuotto | Irtosi |
|---|---|---|---|---|
| Mandatum Oyj | MANTA | 0.66 € | 14.8 % | 10.4.2026 |
| UPM-Kymmene Oyj | UPM | 1.50 € | 5.9 % | 10.4.2026 |
| Kesko Oyj | KESKOB | 0.90 € | 5.9 % | 10.4.2026 |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI | 0.96 € | 5.7 % | 10.4.2026 |
| Orion Oyj | ORNBV | 1.80 € | 5.5 % | 3.4.2026 |
| Fortum Oyj | FORTUM | 0.74 € | 5.0 % | 3.4.2026 |
| KONE Oyj | KNEBV | 1.80 € | 4.0 % | 26.3.2026 |
| Sampo Oyj | SAMPO | 0.36 € | 4.0 % | 23.4.2026 |
| Nokia Oyj | NOKIA | 0.14 € | 3.4 % | 1.2.2026 |
| Stora Enso Oyj | STERV | 0.25 € | 3.2 % | 10.4.2026 |
| Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V | 1.06 € | 2.7 % | 3.4.2026 |
| Neste Oyj | NESTE | 0.20 € | 1.0 % | 27.3.2026 |
Huom: Irtoamispäivä on viimeinen päivä jolloin osake pitää omistaa saadakseen osingon. Osinkotuotto perustuu kevään 2026 kurssiin. Suomalaiset yhtiöt maksavat osingon tyypillisesti kerran vuodessa keväällä yhtiökokouksen jälkeen. Tarkista ajantasaiset tiedot aina yhtiön sijoittajasivulta.